Açıklama
| Marka / Model | X5-Tech / MN-59G |
| Kamera Tipi | Solar 4G Güvenlik Kamera |
| Çözünürlük | 2×3 MP |
| Bağlantı | 4G / Kablosuz |
| Özellik | 10X Zoom, Hareket Algılama, Dahili Siren |
4.625,28 ₺
| Marka / Model | X5-Tech / MN-59G |
| Kamera Tipi | Solar 4G Güvenlik Kamera |
| Çözünürlük | 2×3 MP |
| Bağlantı | 4G / Kablosuz |
| Özellik | 10X Zoom, Hareket Algılama, Dahili Siren |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,508.56 | 5,017.11 |
| 3 | 1,707.00 | 5,120.99 |
| 4 | 1,307.31 | 5,229.25 |
| 5 | 1,068.32 | 5,341.58 |
| 6 | 909.91 | 5,459.48 |
| 7 | 797.53 | 5,582.71 |
| 8 | 713.95 | 5,711.63 |
| 9 | 649.63 | 5,846.64 |
| 10 | 598.82 | 5,988.19 |
| 11 | 557.89 | 6,136.76 |
| 12 | 524.41 | 6,292.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,496.10 | 4,992.20 |
| 3 | 1,694.24 | 5,082.72 |
| 4 | 1,294.72 | 5,178.90 |
| 5 | 1,056.12 | 5,280.60 |
| 6 | 897.31 | 5,383.86 |
| 7 | 785.58 | 5,499.08 |
| 8 | 701.82 | 5,614.56 |
| 9 | 636.98 | 5,732.86 |
| 10 | 586.22 | 5,862.20 |
| 11 | 544.95 | 5,994.40 |
| 12 | 510.52 | 6,126.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,509.92 | 5,019.83 |
| 3 | 1,707.94 | 5,123.82 |
| 4 | 1,308.05 | 5,232.21 |
| 5 | 1,068.93 | 5,344.67 |
| 6 | 910.45 | 5,462.71 |
| 7 | 798.01 | 5,586.08 |
| 8 | 714.39 | 5,715.16 |
| 9 | 650.04 | 5,850.34 |
| 10 | 599.21 | 5,992.07 |
| 11 | 558.26 | 6,140.83 |
| 12 | 524.76 | 6,297.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,508.56 | 5,017.11 |
| 3 | 1,707.00 | 5,120.99 |
| 4 | 1,307.31 | 5,229.25 |
| 5 | 1,068.32 | 5,341.58 |
| 6 | 909.91 | 5,459.48 |
| 7 | 797.53 | 5,582.71 |
| 8 | 713.95 | 5,711.63 |
| 9 | 649.63 | 5,846.64 |
| 10 | 598.82 | 5,988.19 |
| 11 | 557.89 | 6,136.76 |
| 12 | 524.41 | 6,292.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,508.56 | 5,017.11 |
| 3 | 1,707.00 | 5,120.99 |
| 4 | 1,307.31 | 5,229.25 |
| 5 | 1,068.32 | 5,341.58 |
| 6 | 909.91 | 5,459.48 |
| 7 | 797.53 | 5,582.71 |
| 8 | 713.95 | 5,711.63 |
| 9 | 649.63 | 5,846.64 |
| 10 | 598.82 | 5,988.19 |
| 11 | 557.89 | 6,136.76 |
| 12 | 524.41 | 6,292.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,497.45 | 4,994.90 |
| 3 | 1,698.53 | 5,095.60 |
| 4 | 1,300.26 | 5,201.03 |
| 5 | 1,062.30 | 5,311.52 |
| 6 | 904.26 | 5,425.54 |
| 7 | 792.27 | 5,545.89 |
| 8 | 708.96 | 5,671.70 |
| 9 | 644.82 | 5,803.36 |
| 10 | 594.13 | 5,941.27 |
| 11 | 553.04 | 6,083.49 |
| 12 | 519.46 | 6,233.52 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,509.92 | 5,019.83 |
| 3 | 1,707.94 | 5,123.82 |
| 4 | 1,308.05 | 5,232.21 |
| 5 | 1,068.93 | 5,344.67 |
| 6 | 910.45 | 5,462.71 |
| 7 | 798.01 | 5,586.08 |
| 8 | 714.39 | 5,715.16 |
| 9 | 650.04 | 5,850.34 |
| 10 | 599.21 | 5,992.07 |
| 11 | 558.26 | 6,140.83 |
| 12 | 524.76 | 6,297.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,503.13 | 5,006.25 |
| 3 | 1,702.10 | 5,106.29 |
| 4 | 1,302.45 | 5,209.82 |
| 5 | 1,063.53 | 5,317.63 |
| 6 | 905.11 | 5,430.64 |
| 7 | 792.56 | 5,547.89 |
| 8 | 708.79 | 5,670.31 |
| 9 | 644.33 | 5,798.99 |
| 10 | 593.29 | 5,932.88 |
| 11 | 552.17 | 6,073.90 |
| 12 | 518.41 | 6,220.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,502.58 | 5,005.17 |
| 3 | 1,697.78 | 5,093.35 |
| 4 | 1,303.48 | 5,213.93 |
| 5 | 1,064.87 | 5,324.36 |
| 6 | 903.62 | 5,421.73 |
| 7 | 793.70 | 5,555.89 |
| 8 | 710.71 | 5,685.65 |
| 9 | 646.03 | 5,814.30 |
| 10 | 592.60 | 5,926.04 |
| 11 | 552.90 | 6,081.89 |
| 12 | 520.51 | 6,246.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,504.48 | 5,008.96 |
| 3 | 1,704.17 | 5,112.50 |
| 4 | 1,305.10 | 5,220.40 |
| 5 | 1,066.47 | 5,332.34 |
| 6 | 908.31 | 5,449.84 |
| 7 | 797.53 | 5,582.71 |
| 8 | 713.95 | 5,711.63 |
| 9 | 649.63 | 5,846.64 |
| 10 | 598.82 | 5,988.19 |
| 11 | 557.89 | 6,136.76 |
| 12 | 524.41 | 6,292.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,485.10 | 4,970.21 |
| 3 | 1,691.27 | 5,073.80 |
| 4 | 1,295.45 | 5,181.80 |
| 5 | 1,058.90 | 5,294.50 |
| 6 | 902.14 | 5,412.84 |
| 7 | 790.85 | 5,535.94 |
| 8 | 708.09 | 5,664.76 |
| 9 | 644.41 | 5,799.72 |
| 10 | 594.20 | 5,942.03 |
| 11 | 553.70 | 6,090.70 |
| 12 | 520.58 | 6,247.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,509.92 | 5,019.83 |
| 3 | 1,707.94 | 5,123.82 |
| 4 | 1,308.05 | 5,232.21 |
| 5 | 1,068.93 | 5,344.67 |
| 6 | 910.45 | 5,462.71 |
| 7 | 798.01 | 5,586.08 |
| 8 | 714.39 | 5,715.16 |
| 9 | 650.04 | 5,850.34 |
| 10 | 599.21 | 5,992.07 |
| 11 | 558.26 | 6,140.83 |
| 12 | 524.76 | 6,297.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,508.56 | 5,017.11 |
| 3 | 1,707.00 | 5,120.99 |
| 4 | 1,307.31 | 5,229.25 |
| 5 | 1,068.32 | 5,341.58 |
| 6 | 909.91 | 5,459.48 |
| 7 | 797.53 | 5,582.71 |
| 8 | 713.95 | 5,711.63 |
| 9 | 649.63 | 5,846.64 |
| 10 | 598.82 | 5,988.19 |
| 11 | 557.89 | 6,136.76 |
| 12 | 524.41 | 6,292.89 |
Ulu Mah., 13. Çakmak Sk. 5/A, 16220 Osmangazi̇/Bursa
0 224 256 44 21 – 0 224 251 03 03
mnt@mutlunet.com

MN-58G 3MP+3MP 4G WİFİ SMART 355 DERECE 5V-2A SOLAR KAMERA
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.