Açıklama
| Marka / Model | X5-Tech / MN-59G |
| Kamera Tipi | Solar 4G Güvenlik Kamera |
| Çözünürlük | 2×3 MP |
| Bağlantı | 4G / Kablosuz |
| Özellik | 10X Zoom, Hareket Algılama, Dahili Siren |
4.631,41 ₺
| Marka / Model | X5-Tech / MN-59G |
| Kamera Tipi | Solar 4G Güvenlik Kamera |
| Çözünürlük | 2×3 MP |
| Bağlantı | 4G / Kablosuz |
| Özellik | 10X Zoom, Hareket Algılama, Dahili Siren |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,511.88 | 5,023.77 |
| 3 | 1,709.26 | 5,127.78 |
| 4 | 1,309.05 | 5,236.19 |
| 5 | 1,069.73 | 5,348.67 |
| 6 | 911.12 | 5,466.73 |
| 7 | 798.59 | 5,590.12 |
| 8 | 714.90 | 5,719.20 |
| 9 | 650.49 | 5,854.39 |
| 10 | 599.61 | 5,996.13 |
| 11 | 558.63 | 6,144.90 |
| 12 | 525.10 | 6,301.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,499.41 | 4,998.82 |
| 3 | 1,696.49 | 5,089.46 |
| 4 | 1,296.44 | 5,185.77 |
| 5 | 1,057.52 | 5,287.60 |
| 6 | 898.50 | 5,391.00 |
| 7 | 786.62 | 5,506.37 |
| 8 | 702.75 | 5,622.01 |
| 9 | 637.83 | 5,740.47 |
| 10 | 587.00 | 5,869.98 |
| 11 | 545.67 | 6,002.35 |
| 12 | 511.19 | 6,134.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,513.25 | 5,026.49 |
| 3 | 1,710.21 | 5,130.62 |
| 4 | 1,309.79 | 5,239.15 |
| 5 | 1,070.35 | 5,351.76 |
| 6 | 911.66 | 5,469.96 |
| 7 | 799.07 | 5,593.49 |
| 8 | 715.34 | 5,722.74 |
| 9 | 650.90 | 5,858.10 |
| 10 | 600.00 | 6,000.01 |
| 11 | 559.00 | 6,148.98 |
| 12 | 525.46 | 6,305.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,511.88 | 5,023.77 |
| 3 | 1,709.26 | 5,127.78 |
| 4 | 1,309.05 | 5,236.19 |
| 5 | 1,069.73 | 5,348.67 |
| 6 | 911.12 | 5,466.73 |
| 7 | 798.59 | 5,590.12 |
| 8 | 714.90 | 5,719.20 |
| 9 | 650.49 | 5,854.39 |
| 10 | 599.61 | 5,996.13 |
| 11 | 558.63 | 6,144.90 |
| 12 | 525.10 | 6,301.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,511.88 | 5,023.77 |
| 3 | 1,709.26 | 5,127.78 |
| 4 | 1,309.05 | 5,236.19 |
| 5 | 1,069.73 | 5,348.67 |
| 6 | 911.12 | 5,466.73 |
| 7 | 798.59 | 5,590.12 |
| 8 | 714.90 | 5,719.20 |
| 9 | 650.49 | 5,854.39 |
| 10 | 599.61 | 5,996.13 |
| 11 | 558.63 | 6,144.90 |
| 12 | 525.10 | 6,301.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,500.76 | 5,001.52 |
| 3 | 1,700.79 | 5,102.36 |
| 4 | 1,301.98 | 5,207.93 |
| 5 | 1,063.71 | 5,318.57 |
| 6 | 905.46 | 5,432.74 |
| 7 | 793.32 | 5,553.25 |
| 8 | 709.90 | 5,679.23 |
| 9 | 645.67 | 5,811.06 |
| 10 | 594.91 | 5,949.15 |
| 11 | 553.78 | 6,091.56 |
| 12 | 520.15 | 6,241.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,513.25 | 5,026.49 |
| 3 | 1,710.21 | 5,130.62 |
| 4 | 1,309.79 | 5,239.15 |
| 5 | 1,070.35 | 5,351.76 |
| 6 | 911.66 | 5,469.96 |
| 7 | 799.07 | 5,593.49 |
| 8 | 715.34 | 5,722.74 |
| 9 | 650.90 | 5,858.10 |
| 10 | 600.00 | 6,000.01 |
| 11 | 559.00 | 6,148.98 |
| 12 | 525.46 | 6,305.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,506.45 | 5,012.89 |
| 3 | 1,704.35 | 5,113.06 |
| 4 | 1,304.18 | 5,216.73 |
| 5 | 1,064.94 | 5,324.69 |
| 6 | 906.31 | 5,437.84 |
| 7 | 793.61 | 5,555.25 |
| 8 | 709.73 | 5,677.84 |
| 9 | 645.19 | 5,806.68 |
| 10 | 594.08 | 5,940.75 |
| 11 | 552.91 | 6,081.96 |
| 12 | 519.10 | 6,229.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,505.90 | 5,011.81 |
| 3 | 1,700.04 | 5,100.11 |
| 4 | 1,305.21 | 5,220.84 |
| 5 | 1,066.29 | 5,331.43 |
| 6 | 904.82 | 5,428.92 |
| 7 | 794.75 | 5,563.26 |
| 8 | 711.65 | 5,693.19 |
| 9 | 646.89 | 5,822.01 |
| 10 | 593.39 | 5,933.90 |
| 11 | 553.63 | 6,089.96 |
| 12 | 521.20 | 6,254.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,507.80 | 5,015.61 |
| 3 | 1,706.43 | 5,119.28 |
| 4 | 1,306.83 | 5,227.33 |
| 5 | 1,067.88 | 5,339.42 |
| 6 | 909.51 | 5,457.07 |
| 7 | 798.59 | 5,590.12 |
| 8 | 714.90 | 5,719.20 |
| 9 | 650.49 | 5,854.39 |
| 10 | 599.61 | 5,996.13 |
| 11 | 558.63 | 6,144.90 |
| 12 | 525.10 | 6,301.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,488.40 | 4,976.80 |
| 3 | 1,693.51 | 5,080.53 |
| 4 | 1,297.17 | 5,188.67 |
| 5 | 1,060.30 | 5,301.52 |
| 6 | 903.34 | 5,420.02 |
| 7 | 791.90 | 5,543.28 |
| 8 | 709.03 | 5,672.27 |
| 9 | 645.27 | 5,807.41 |
| 10 | 594.99 | 5,949.91 |
| 11 | 554.43 | 6,098.78 |
| 12 | 521.27 | 6,255.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,513.25 | 5,026.49 |
| 3 | 1,710.21 | 5,130.62 |
| 4 | 1,309.79 | 5,239.15 |
| 5 | 1,070.35 | 5,351.76 |
| 6 | 911.66 | 5,469.96 |
| 7 | 799.07 | 5,593.49 |
| 8 | 715.34 | 5,722.74 |
| 9 | 650.90 | 5,858.10 |
| 10 | 600.00 | 6,000.01 |
| 11 | 559.00 | 6,148.98 |
| 12 | 525.46 | 6,305.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,511.88 | 5,023.77 |
| 3 | 1,709.26 | 5,127.78 |
| 4 | 1,309.05 | 5,236.19 |
| 5 | 1,069.73 | 5,348.67 |
| 6 | 911.12 | 5,466.73 |
| 7 | 798.59 | 5,590.12 |
| 8 | 714.90 | 5,719.20 |
| 9 | 650.49 | 5,854.39 |
| 10 | 599.61 | 5,996.13 |
| 11 | 558.63 | 6,144.90 |
| 12 | 525.10 | 6,301.24 |
Ulu Mah., 13. Çakmak Sk. 5/A, 16220 Osmangazi̇/Bursa
0 224 256 44 21 – 0 224 251 03 03
mnt@mutlunet.com

MN-58G 3MP+3MP 4G WİFİ SMART 355 DERECE 5V-2A SOLAR KAMERA
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.